Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée de la « Vallée de l'Amblève », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | N° Cadastral | Surface (ares) |
---|---|---|
Malmédy | MALMEDY 5 DIV/LIGNEUVILLE/A130 | 2607 |
Malmédy | MALMEDY 5 DIV/LIGNEUVILLE/A131 | 3658 |
Malmédy | MALMEDY 5 DIV/LIGNEUVILLE/A126A | 1496 |
Malmédy | MALMEDY 5 DIV/LIGNEUVILLE/A140A | 1762 |
Malmédy | MALMEDY 5 DIV/LIGNEUVILLE/A141A | 1323 |
Malmédy | MALMEDY 5 DIV/LIGNEUVILLE/A143A | 1726 |
Malmédy | MALMEDY 5 DIV/LIGNEUVILLE/A144A | 1020 |
Malmédy | MALMEDY 5 DIV/LIGNEUVILLE/A145A | 589 |
Malmédy | MALMEDY 5 DIV/LIGNEUVILLE/A146A | 358 |
Malmédy | MALMEDY 5 DIV/LIGNEUVILLE/B1W | 6887 |
Malmédy | MALMEDY 6 DIV/BELLEVAUX/F55 | 2724 |
Malmédy | MALMEDY 6 DIV/BELLEVAUX/F54A | 3698 |
Malmédy | MALMEDY 6 DIV/BELLEVAUX/F53A | 5319 |
Malmédy | MALMEDY 6 DIV/BELLEVAUX/F49A | 8409 |
Malmédy | MALMEDY 6 DIV/BELLEVAUX/F52 | 3841 |
Malmédy | MALMEDY 6 DIV/BELLEVAUX/F49B | 7217 |
Malmédy | MALMEDY 6 DIV/BELLEVAUX/F47 | 5953 |
Malmédy | MALMEDY 6 DIV/BELLEVAUX/F36B | 2071 |
Malmédy | WAIMES 1 DIV/WAIMES/K215A | 3461 |
Malmédy | WAIMES 1 DIV/WAIMES/K218A | 2865 |
Malmédy | MALMEDY 6 DIV/BELLEVAUX/F48 | 6667 |
Malmédy | MALMEDY 6 DIV/BELLEVAUX/F50 | 2434 |
Malmédy | MALMEDY 6 DIV/BELLEVAUX/F107A | 6877 |
Malmédy | MALMEDY 5 DIV/LIGNEUVILLE/A124 | 4281 |
Total | 87243 |
dont l'association PATRIMOINE NATURE est propriétaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale présumée représente 8,7243 hectares. Ces terrains sont inclus à 94,6 % dans le site Natura 2000 BE33054B0 « Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné ».
(...)
Art. 7. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________